 |
Телефонні коди країн світу
Б
| Країна/Місто |
Код |
Різниця у часі |
| Багамські острови | 1 | |
| Всі міста | 242 | -7 |
| Бангладеш | 880 | |
| Барісал | 431 | 4 |
| Богра | 51 | 4 |
| Дакка | 2 | 4 |
| Джессур | 421 | 4 |
| Кгулна | 41 | 4 |
| Комілла | 81 | 4 |
| Майменсингх | 91 | 4 |
| Раджшахі | 721 | 4 |
| Рангпур | 521 | 4 |
| Силгет | 821 | 4 |
| Читтагонг | 31 | 4 |
| Барісал | 431 | 4 |
| Богра | 51 | 4 |
| Дакка | 2 | 4 |
| Джессур | 421 | 4 |
| Кгулна | 41 | 4 |
| Комілла | 81 | 4 |
| Майменсингх | 91 | 4 |
| Раджшахі | 721 | 4 |
| Рангпур | 521 | 4 |
| Силгет | 821 | 4 |
| Читтагонг | 31 | 4 |
| Барбадос | 1 | |
| Всі міста | 246 | -6 |
| Бахрейн | 973 | |
| Не треба набирати коди міст | | 1 |
| Беліз | 501 | |
| Беліз | 2 | -7 |
| Бельмопан | 8 | -7 |
| Дангріга | 5 | -7 |
| Коросаль | 4 | -7 |
| Ориндж Уолк | 3 | -7 |
| Бельгія | 32 | |
| Антверпен | 3 | -1 |
| Арлон | 63 | -1 |
| Брюгге | 50 | -1 |
| Брюссель | 2 | -1 |
| Гасселт | 11, 89 | -1 |
| Гент | 92, 93 | -1 |
| Дінан | 82 | -1 |
| Іпр | 57 | -1 |
| Кортрейк | 56 | -1 |
| Левен | 16 | -1 |
| Льєж | 42, 43 | -1 |
| Мехелен | 15 | -1 |
| Монс | 65 | -1 |
| Намюр | 81 | -1 |
| Остенде | 59 | -1 |
| Тонгерен | 12 | -1 |
| Турне | 69 | -1 |
| Шарлеруа | 71 | -1 |
| Бенін | 229 | |
| Не треба набирати коди міст | | -1 |
| Бермудські острови | 1 | |
| Всі міста | 441 | -6 |
| Болівія | 591 | |
| Кочабамба | 42 | -6 |
| Ла-Пас | 2 | -6 |
| Оруро | 52 | -6 |
| Портачуело | 924 | -6 |
| Потосі | 62 | -6 |
| Санта-Крус | 3 | -6 |
| Сукре | 64 | -6 |
| Трінідад | 46 | -6 |
| Болгарія | 359 | |
| Албена | 5722 | 0 |
| Благоєвград | 73 | 0 |
| Бургас | 56 | 0 |
| Варна | 52 | 0 |
| Велико Тирново | 62 | 0 |
| Габрово | 66 | 0 |
| Девня | 519 | 0 |
| Куал-Белайт | 3 | 0 |
| Ловеч | 68 | 0 |
| Нові Пазар | 537 | 0 |
| Пернік | 76 | 0 |
| Плевен | 64 | 0 |
| Пловдів | 32 | 0 |
| Русе | 82 | 0 |
| Софія | 2 | 0 |
| Тутонг | 4 | 0 |
| Харманлі | 373 | 0 |
| Хасково | 38 | 0 |
| Боснія і Герцeговина | 387 | |
| Баня-Лука | 78 | -1 |
| Зеніца | 72 | -1 |
| Сараєво | 71 | -1 |
| Ботсвана | 267 | |
| Габороне | 31 | 0 |
| Серове | 430 | 0 |
| Франсістayн | 21 | 0 |
| Бразилія | 55 | |
| Аракажу | 79 | -5 |
| Белен | 91 | -5 |
| Белу-Орізонті | 31 | -5 |
| Бразиліа | 61 | -5 |
| Жуан-Песоа | 83 | -5 |
| Кампінас | 19 | -5 |
| Курітіба | 41 | -5 |
| Лондріна | 432 | -5 |
| Манаус | 92 | -5 |
| Масейо | 82 | -5 |
| Натал | 84 | -5 |
| Порту-Алегрі | 51 | -5 |
| Ресіфі | 81 | -5 |
| Рібейран-Прету | 16 | -5 |
| Ріо-де-Жанейро | 21 | -5 |
| Сальвадор | 71 | -5 |
| Сантус | 13 | -5 |
| Сан-Луїс | 98 | -5 |
| Сан-Паулу | 11 | -5 |
| Форталеза | 85 | -5 |
| Бруней | 673 | |
| Бандар-Сері-Бегаван | 2 | 6 |
| Буркіна-Фасо | 226 | |
| Не треба набирати коди міст | | -2 |
| Бурунді | 257 | |
| Бубанза | 42 | 0 |
| Бужумбура | 2 | 0 |
| Бурурі | 50 | 0 |
| Гітега | 40 | 0 |
| Мурамв’я | 43 | 0 |
| Нгозі | 30 | 0 |
| Сибітоке | 41 | 0 |
| Бутан | 975 | |
| Не треба набирати коди міст | | 3.5 |
Copyright ©2000 Golden Telecom
|
|