 |
Телефонні коди країн світу
У
| Країна/Місто |
Код |
Різниця у часі |
| Уганда | 256 | |
| Джінджа | 43 | 1 |
| Ентеббе | 42 | 1 |
| Кампала | 41 | 1 |
| Угорщина | 36 | |
| Абашар | 37 | -1 |
| Балатонфюред | 86 | -1 |
| Бекешчаба | 66 | -1 |
| Будапешт | 1 | -1 |
| Веспрем | 88 | -1 |
| Дебрецен | 52 | -1 |
| Дендеш | 37 | -1 |
| Дєр | 96 | -1 |
| Егер | 36 | -1 |
| Залаегерсег | 92 | -1 |
| Казінцбарціка | 48 | -1 |
| Капошвар | 82 | -1 |
| Кечкемет | 76 | -1 |
| Комло | 72 | -1 |
| Мішкольц | 46 | -1 |
| Надьканіжа | 93 | -1 |
| Ніредьхаза | 42 | -1 |
| Печ | 72 | -1 |
| Сегед | 62 | -1 |
| Секешфегервар | 22 | -1 |
| Сольнок | 56 | -1 |
| Сомбатхей | 94 | -1 |
| Уругвай | 598 | |
| Лас-П’єдрас | 2 | -5 |
| Мальдонадо | 42 | -5 |
| Мінас | 44 | -5 |
| Монтевідео | 2 | -5 |
| Пайсанду | 72 | -5 |
| Пунта-дель-Есте | 42 | -5 |
| Рівера | 622 | -5 |
| Сальто | 73 | -5 |
Copyright ©2000 Golden Telecom
|
|