 |
Телефонні коди країн світу
I
| Країна/Місто |
Код |
Різниця у часі |
| Ізраїль | 972 | |
| Акко | 4 | 0 |
| Ашкелон | 7 | 0 |
| Афула | 6 | 0 |
| Ашдод | 8 | 0 |
| Бат-Ям | 3 | 0 |
| Бєер-Шева | 7 | 0 |
| Бейтлахм | 3 | 0 |
| Газа | 7 | 0 |
| Дімона | 7 | 0 |
| Ейлат | 7 | 0 |
| Єрусалим | 2 | 0 |
| Наблус | 9 | 0 |
| Назарет | 6 | 0 |
| Натанья | 9 | 0 |
| Петах-Тиква | 3 | 0 |
| Раанана | 9 | 0 |
| Рамат-Ган | 3 | 0 |
| Реговот | 8 | 0 |
| Тель-Авiв | 3 | 0 |
| Тіверія | 6 | 0 |
| Хадера | 6 | 0 |
| Хайфа | 4 | 0 |
| Хеззлiя | 9 | 0 |
| Хеврон | 2 | 0 |
| Цефат | 6 | 0 |
| Індія | 91 | |
| Аллахабад | 532 | 3,5 |
| Амрiтсар | 183 | 3,5 |
| Ахмедабад | 79 | 3,5 |
| Бангалор | 80 | 3,5 |
| Барода | 265 | 3,5 |
| Бомбей (Мумбай) | 22 | 3,5 |
| Бхопал | 755 | 3,5 |
| Варанасі | 542 | 3,5 |
| Гайдарабад | 842 | 3,5 |
| Делі | 11 | 3,5 |
| Джайпур | 141 | 3,5 |
| Джаландур | 181 | 3,5 |
| Калькутта | 33 | 3,5 |
| Канпур | 512 | 3,5 |
| Лакнау | 522 | 3,5 |
| Мадрас | 44 | 3,5 |
| Нагпур | 712 | 3,5 |
| Пуна | 212 | 3,5 |
| Сурат | 261 | 3,5 |
| Чандігарх | 172 | 3,5 |
| Індонезія | 62 | |
| Бандунг | 22 | 5 |
| Банджармасін | 511 | 5 |
| Денпасар | 361 | 5 |
| Джакарта | 21 | 5 |
| Йог’якарта | 274 | 5 |
| Маланг | 341 | 5 |
| Манадо | 431 | 5 |
| Медан | 61 | 5 |
| Паданг | 751 | 5 |
| Палембанг | 711 | 5 |
| Понтіанак | 561 | 5 |
| Секуранг | 778 | 5 |
| Семаранг | 24 | 5 |
| Сурабая | 31 | 5 |
| Танджунгкаранг | 721 | 5 |
| Унджунгпанданг | 411 | 5 |
| Ірак | 964 | |
| Багдад | 1 | 1 |
| Басра | 40 | 1 |
| Гілла | 30 | 1 |
| Ербіль | 66 | 1 |
| Кербела | 32 | 1 |
| Кіркук | 50 | 1 |
| Мосул | 60 | 1 |
| Насiрай | 42 | 1 |
| Наяф | 33 | 1 |
| Рамаді | 24 | 1 |
| Іран | 98 | |
| Абадан | 631 | 1,5 |
| Агваз | 61 | 1,5 |
| Багтаран | 431 | 1,5 |
| Гамадан | 81 | 1,5 |
| Ерак | 2531 | 1,5 |
| Ісфаган | 31 | 1,5 |
| Кередж | 261 | 1,5 |
| Керман | 341 | 1,5 |
| Мешхед | 51 | 1,5 |
| Резайе | 441 | 1,5 |
| Тебріз | 41 | 1,5 |
| Тегеран | 21 | 1,5 |
| Шираз | 71 | 1,5 |
| Ірландія | 353 | |
| Голуей | 91 | -2 |
| Дандолк | 42 | -2 |
| Дінгл | 66 | -2 |
| Донегол | 72, 73, 74, 75 | -2 |
| Дроеда | 41 | -2 |
| Дублін | 1 | -2 |
| Енніс | 65 | -2 |
| Кілларні | 64 | -2 |
| Корк | 21 | -2 |
| Леттеркенні | 74 | -2 |
| Лімерік | 61 | -2 |
| Слайго | 71 | -2 |
| Тiпперерi | 62 | -2 |
| Трейлі | 66 | -2 |
| Уотерфорд | 51 | -2 |
| Уексфорд | 53 | -2 |
| Ісландія | 354 | |
| Не треба набирати коди міст | | -2 |
| Іспанія | 34 | |
| Аліканте | 96 | -2 |
| Альбасете | 967 | -2 |
| Альмерія | 950 | -2 |
| Арресіфе | 928 | -2 |
| Бадалона | 93 | -2 |
| Барселона | 93 | -2 |
| Бенідорм | 96 | -2 |
| Більбао | 94 | -2 |
| Бургос | 947 | -2 |
| Валенсія | 96 | -2 |
| Вальядолід | 983 | -2 |
| Віго | 986 | -2 |
| Гранада | 958 | -2 |
| Кадіс | 956 | -2 |
| Кордова | 957 | -2 |
| Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія | 928 | -2 |
| Леон | 987 | -2 |
| Мадрид | 91 | -2 |
| Малага | 95 | -2 |
| Марбелья | 95 | -2 |
| Ов’єдо | 98 | -2 |
| Пальма-де- Мальорка | 971 | -2 |
| Памплона | 948 | -2 |
| Саламанка | 923 | -2 |
| Сан-Себастьян | 922 | -2 |
| Санта-Крус-де-Тенеріфе | 922 | -2 |
| Сантандер | 942 | -2 |
| Сантьяго-де-Компостела | 981 | -2 |
| Сарагоса | 976 | -2 |
| Севілья | 95 | -2 |
| Сеута | 956 | -2 |
| Толедо | 925 | -2 |
| Торремолiнос | 95 | -2 |
| Хіхон | 98 | -2 |
| Італія | 39 | |
| Барі | 80 | -1 |
| Болонья | 51 | -1 |
| Брешiа | 30 | -1 |
| Венеція | 41 | -1 |
| Верона | 45 | -1 |
| Генуя | 10 | -1 |
| Кальярі | 70 | -1 |
| Капрі | 81 | -1 |
| Комо | 31 | -1 |
| Ліворно | 586 | -1 |
| Мессіна | 90 | -1 |
| Мілан | 2 | -1 |
| Модена | 59 | -1 |
| Неаполь | 81 | -1 |
| Падуя | 49 | -1 |
| Палермо | 91 | -1 |
| Парма | 521 | -1 |
| Перуджа | 75 | -1 |
| Пескара | 85 | -1 |
| Піза | 50 | -1 |
| Равенна | 544 | -1 |
| Рим | 6 | -1 |
| Салерно | 89 | -1 |
| Сан-Ремо | 184 | -1 |
| Спеція | 187 | -1 |
| Трієст | 40 | -1 |
| Турін | 11 | -1 |
| Флоренція | 55 | -1 |
Copyright ©2000 Golden Telecom
|
|