 |
Телефонні коди країн світу
Е
| Країна/Місто |
Код |
Різниця у часі |
| Еквадор | 593 | |
| Амбато | 3 | -7 |
| Гуаякіль | 4 | -7 |
| Есмеральдас | 6 | -7 |
| Кіто | 2 | -7 |
| Куенка | 7 | -7 |
| Мачала | 7 | -7 |
| Портов’єхо | 5 | -7 |
| Санто-Домінго | 2 | -7 |
| Екваторіальна Гвінея | 240 | |
| Бата | 8 | -1 |
| Квалиуб | 2 | -1 |
| Малабо | 9 | -1 |
| Ерітрея | 291 | |
| Асмера | 4 | 1 |
| Макале | 3 | 1 |
| Массауа | 4 | 1 |
| Естонія | 372 | |
| Кохтла-Ярве | 33 | 0 |
| Нарва | 35 | 0 |
| Пярну | 44 | 0 |
| Таллінн | 2 | 0 |
| Тарту | 7 | 0 |
| Ефіопія | 251 | |
| Аддис-Абеба | 1 | 1 |
| Асеб | 3 | 1 |
| Дебрезейт | 1 | 1 |
| Джімма | 7 | 1 |
| Дире-Дауа | 5 | 1 |
| Массауа | 4 | 1 |
| Назрет | 2 | 1 |
| Хараре | 5 | 1 |
| Шашемене | 6 | 1 |
Copyright ©2000 Golden Telecom
|
|